ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ମଡେଲ ନମ୍ବର। | F2810/ TM042410 | |
| ସାମଗ୍ରୀ | ଇସ୍ପାତ | |
| ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ISO/TS16949, ISO13485 | |
| ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ବର୍ଗୀକରଣ | ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ରମ୍ | |
| ଗୁଣବତ୍ତା | ୧୦୦% ପରୀକ୍ଷଣ | |
| ବୁଶିଂ | 14 | |
| ରଙ୍ଗ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି | ରଙ୍ଗ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି | |
| ଦାନ୍ତ | 26 | |
| ବ୍ୟବହାର | ମାନୁଆଲ୍ | |
| ପରିବହନ ପ୍ୟାକେଜ୍ | କାର୍ଟନ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ | |
| ଟ୍ରେଡମାର୍କ | ଟିବିଟିଏନ | |
| HS କୋଡ୍ | ୮୭୦୮୩୦୯୯ | |
| ପ୍ରକାର | ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | |
| ସ୍ଥିତି | ସାମ୍ନା | |
| ବର୍ଗୀକରଣ | ଡ୍ରମ୍ | |
| ମୁଖ୍ୟ ବଜାର | ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ, ମୃଦୁ ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ, ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଉତ୍ତର ୟୁରୋପ, ଓସେନିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ୟୁରୋପ, ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ, ଘରୋଇ ବଜାର | |
| OEM ନମ୍ବର | F2810/ TM042410 | |
| MOQ | ୫୦ ପିସିଏସ୍ | |
| ପ୍ୟାକେଜ୍ | ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ୟାକେଜିଂ କିମ୍ବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ବାକ୍ସ | |
| ପରିମେୟ ପରିସର | ବାହୁ ଲମ୍ବ ୧୪୫ | |
| ରଙ୍ଗ | ସୁନେଲି ଏବଂ କଳାcolor | |
| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ୧ ଗାତ ୨୬ ଦାନ୍ତ | |
| ଉତ୍ପତ୍ତି | ଚୀନ୍ | |
| ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା | 50000 ଖଣ୍ଡ / ବର୍ଷ | |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।








